TÜRKİYE AMATÖR TELSİZ RÖLE LİSTESİ (2026 GÜNCEL)
1. BÖLGE (TA1) - Marmara (Batı)
İSTANBUL (Avrupa): 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5 (TRAC)
İSTANBUL (Sarıyer): 439.425 MHz | Ofset: -7.6 | Ton: 67.0
EDİRNE: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
KIRKLARELİ (Mahya Dağı): 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
TEKİRDAĞ (Karlıköy): 145.725 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
2. BÖLGE (TA2) - Marmara (Doğu) & İç Anadolu (Batı)
İSTANBUL (Anadolu-Kayışdağı): 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ANKARA (Elmadağ): 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ANKARA (Hüseyin Gazi): 439.200 MHz | Ofset: -7.6 | Ton: 88.5
KOCAELI (Kartepe): 145.625 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
SAKARYA: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
BOLU (Bolu Dağı): 145.775 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ESKİŞEHİR: 145.725 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
3. BÖLGE (TA3) - Ege (Kuzey)
İZMİR (Yamanlar): 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
BURSA (Uludağ): 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
BALIKESİR (Ulus Dağı): 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 77.0
ÇANAKKALE: 145.625 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
MANİSA (Spil Dağı): 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
4. BÖLGE (TA4) - Ege (Güney) & Akdeniz (Batı)
ANTALYA: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
MUĞLA (Marmaris): 145.750 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
AYDIN: 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
DENİZLİ: 439.250 MHz | Ofset: -7.6 | Ton: 88.5
5. BÖLGE (TA5) - Akdeniz (Doğu) & İç Anadolu (Güney)
ADANA: 145.625 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
MERSİN: 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
KONYA: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
KAYSERİ: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
6. BÖLGE (TA6) - Karadeniz (Orta)
SAMSUN: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
SİNOP: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
TOKAT: 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
7. BÖLGE (TA7) - Karadeniz (Doğu) & Doğu Anadolu (Kuzey)
TRABZON: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ERZURUM: 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
RİZE: 145.725 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
8. BÖLGE (TA8) - Güneydoğu Anadolu
GAZİANTEP: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
DİYARBAKIR: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ŞANLIURFA: 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
9. BÖLGE (TA9) - Doğu Anadolu (Doğu)
VAN: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ERZİNCAN: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
IĞDIR: 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.
İSTANBUL (Avrupa): 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5 (TRAC)
İSTANBUL (Sarıyer): 439.425 MHz | Ofset: -7.6 | Ton: 67.0
EDİRNE: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
KIRKLARELİ (Mahya Dağı): 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
TEKİRDAĞ (Karlıköy): 145.725 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
2. BÖLGE (TA2) - Marmara (Doğu) & İç Anadolu (Batı)
İSTANBUL (Anadolu-Kayışdağı): 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ANKARA (Elmadağ): 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ANKARA (Hüseyin Gazi): 439.200 MHz | Ofset: -7.6 | Ton: 88.5
KOCAELI (Kartepe): 145.625 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
SAKARYA: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
BOLU (Bolu Dağı): 145.775 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ESKİŞEHİR: 145.725 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
3. BÖLGE (TA3) - Ege (Kuzey)
İZMİR (Yamanlar): 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
BURSA (Uludağ): 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
BALIKESİR (Ulus Dağı): 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 77.0
ÇANAKKALE: 145.625 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
MANİSA (Spil Dağı): 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
4. BÖLGE (TA4) - Ege (Güney) & Akdeniz (Batı)
ANTALYA: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
MUĞLA (Marmaris): 145.750 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
AYDIN: 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
DENİZLİ: 439.250 MHz | Ofset: -7.6 | Ton: 88.5
5. BÖLGE (TA5) - Akdeniz (Doğu) & İç Anadolu (Güney)
ADANA: 145.625 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
MERSİN: 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
KONYA: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
KAYSERİ: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
6. BÖLGE (TA6) - Karadeniz (Orta)
SAMSUN: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
SİNOP: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
TOKAT: 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
7. BÖLGE (TA7) - Karadeniz (Doğu) & Doğu Anadolu (Kuzey)
TRABZON: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ERZURUM: 145.675 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
RİZE: 145.725 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
8. BÖLGE (TA8) - Güneydoğu Anadolu
GAZİANTEP: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
DİYARBAKIR: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ŞANLIURFA: 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
9. BÖLGE (TA9) - Doğu Anadolu (Doğu)
VAN: 145.600 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
ERZİNCAN: 145.650 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.5
IĞDIR: 145.700 MHz | Ofset: -0.6 | Ton: 88.